
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P·阿吉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 艾丹·莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克里斯·布雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迭戈·卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马特·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迈尔斯·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 韦斯顿·麦肯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 蒂姆·里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 詹姆斯·桑兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 蒂莫西·维阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克·麦肯齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 克里斯蒂安·罗尔当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卡梅隆·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 哈吉·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿夫斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚历克斯·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚历山大·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 帕特里克·舒尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马修·弗里塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马利克·蒂尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 蒂莫西·维阿 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 詹姆斯·桑兹 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2025-08-06 | 蒂莫西·维阿 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2025-07-12 | 马利克·蒂尔曼 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 马特·特纳 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 詹姆斯·桑兹 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 马特·特纳 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 马克·麦肯齐 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2024-08-07 | 蒂姆·里姆 | 已签约 | 夏洛特FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 艾丹·莫里斯 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 马利克·蒂尔曼 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 迈尔斯·罗宾逊 | 已签约 | 辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2023-08-10 | 马利克·蒂尔曼 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 马特·特纳 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 哈吉·赖特 | 转会 | 考文垂 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马利克·蒂尔曼 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 | 詹姆斯·桑兹 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 马修·弗里塞 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2022-12-21 | 阿夫斯滕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-19 | 哈吉·赖特 | 转会 | 安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 马利克·蒂尔曼 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马特·特纳 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 哈吉·赖特 | 租借结束 | 桑德捷斯基 | 租借结束 | 
| 2022-06-02 | 迭戈·卢纳 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2022-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2022-03-11 | 阿夫斯滕 | 已签约 | 圣何塞地震后备队 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 亚历克斯·弗里曼 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 詹姆斯·桑兹 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2021-07-21 | 哈吉·赖特 | 租借 | 安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2021-06-14 | 克里斯·布雷迪 | 租借结束 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2021-06-11 | 克里斯·布雷迪 | 租借 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 租借 | 
| 2021-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2021-04-05 | 迭戈·卢纳 | 已签约 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 马克·麦肯齐 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2020-11-30 | 克里斯·布雷迪 | 租借结束 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2020-08-02 | 哈吉·赖特 | 已签约 | 桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 克里斯·布雷迪 | 租借 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2020-03-24 | 克里斯·布雷迪 | 已签约 | 芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 卢顿 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 艾丹·莫里斯 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 马修·弗里塞 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 马克·麦肯齐 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 哈吉·赖特 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2019-05-10 | 蒂莫西·维阿 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2019-03-22 | 马克·麦肯齐 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2019-03-08 | 马修·弗里塞 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2019-01-26 | 帕特里克·舒尔特 | 租借 | 圣路易斯狮子 | 租借 | 
| 2019-01-07 | 蒂莫西·维阿 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 马利克·蒂尔曼 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-12-21 | 马修·弗里塞 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 迈尔斯·罗宾逊 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 马克·麦肯齐 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 詹姆斯·桑兹 | 租借结束 | 纽约城 | 租借结束 | 
| 2018-08-25 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2018-08-15 | 詹姆斯·桑兹 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2018-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈吉·赖特 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 哈吉·赖特 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2018-03-23 | 迈尔斯·罗宾逊 | 租借 | 亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2018-03-16 | 马克·麦肯齐 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2018-01-19 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2018-01-18 | 马克·麦肯齐 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 卡梅隆·卡特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 马特·特纳 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 迈尔斯·罗宾逊 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2017-08-25 | 卡梅隆·卡特 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2017-08-11 | 哈吉·赖特 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 詹姆斯·桑兹 | 已签约 | 纽约城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哈吉·赖特 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2017-05-24 | 迈尔斯·罗宾逊 | 租借 | 查尔斯顿电池 | 租借 | 
| 2017-04-07 | 马修·弗里塞 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2017-03-30 | 马特·特纳 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2017-03-30 | 马克·麦肯齐 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2016-11-30 | 马特·特纳 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2016-08-28 | 韦斯顿·麦肯尼 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2016-04-29 | 马特·特纳 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2016-03-28 | 哈吉·赖特 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2016-03-23 | 马克·麦肯齐 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2016-03-03 | 马特·特纳 | 已签约 | 新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2015-08-20 | 蒂姆·里姆 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2012-01-26 | 蒂姆·里姆 | 转会 | 博尔顿 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 蒂莫西·维阿 | 2026-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2026-06-30 | 詹姆斯·桑兹 | 2026-06-30 | 圣保利 | 0 | 
| 2025-08-06 | 蒂莫西·维阿 | 2025-08-06 | 尤文图斯 | 1000000 | 
| 2025-07-12 | 马利克·蒂尔曼 | 2025-07-12 | 埃因霍温 | 35000000 | 
| 2025-06-30 | 马特·特纳 | 2025-06-30 | 水晶宫 | 0 | 
| 2025-01-01 | 詹姆斯·桑兹 | 2025-01-01 | 纽约城 | 0 | 
| 2024-08-30 | 马特·特纳 | 2024-08-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-08-16 | 马克·麦肯齐 | 2024-08-16 | 亨克 | 3000000 | 
| 2024-08-07 | 蒂姆·里姆 | 2024-08-07 | 富勒姆 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 12000000 | 
| 2024-07-01 | 艾丹·莫里斯 | 2024-07-01 | 哥伦布机员 | 3730000 | 
| 2024-06-30 | 马利克·蒂尔曼 | 2024-06-30 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2024-01-03 | 迈尔斯·罗宾逊 | 2024-01-03 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2023-08-10 | 马利克·蒂尔曼 | 2023-08-10 | 拜仁慕尼黑 | 1000000 | 
| 2023-08-09 | 马特·特纳 | 2023-08-09 | 阿森纳 | 8150000 | 
| 2023-08-04 | 哈吉·赖特 | 2023-08-04 | 安塔利亚体育 | 9000000 | 
| 2023-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 2023-07-01 | 里尔 | 11000000 | 
| 2023-06-30 | 马利克·蒂尔曼 | 2023-06-30 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2023-06-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2023-06-30 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-03-01 | 詹姆斯·桑兹 | 2023-03-01 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2023-01-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2023-01-30 | 尤文图斯 | 1250000 | 
| 2023-01-27 | 马修·弗里塞 | 2023-01-27 | 费城联合 | 322000 | 
| 2022-12-21 | 阿夫斯滕 | 2022-12-21 | 圣何塞地震后备队 | 0 | 
| 2022-07-19 | 哈吉·赖特 | 2022-07-19 | 桑德捷斯基 | 1880000 | 
| 2022-07-15 | 马利克·蒂尔曼 | 2022-07-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 2022-07-01 | 托特纳姆热刺 | 7000000 | 
| 2022-07-01 | 马特·特纳 | 2022-07-01 | 新英格兰革命 | 5900000 | 
| 2022-06-30 | 哈吉·赖特 | 2022-06-30 | 安塔利亚体育 | 0 | 
| 2022-06-02 | 迭戈·卢纳 | 2022-06-02 | 埃尔帕索机车 | 227000 | 
| 2022-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 2022-05-31 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2022-01-05 | 詹姆斯·桑兹 | 2022-01-05 | 纽约城 | 0 | 
| 2021-08-31 | 卡梅隆·卡特 | 2021-08-31 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2021-07-21 | 哈吉·赖特 | 2021-07-21 | 桑德捷斯基 | 0 | 
| 2021-07-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2021-07-01 | 沙尔克04 | 21900000 | 
| 2021-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 2021-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2021-06-30 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2021-06-14 | 克里斯·布雷迪 | 2021-06-14 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 
| 2021-06-11 | 克里斯·布雷迪 | 2021-06-11 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2021-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 2021-05-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2021-01-07 | 马克·麦肯齐 | 2021-01-07 | 费城联合 | 6620000 | 
| 2020-11-30 | 克里斯·布雷迪 | 2020-11-30 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 
| 2020-10-16 | 卡梅隆·卡特 | 2020-10-16 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-09-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2020-09-01 | 沙尔克04 | 4500000 | 
| 2020-08-02 | 哈吉·赖特 | 2020-08-02 | 芬洛 | 0 | 
| 2020-07-31 | 卡梅隆·卡特 | 2020-07-31 | 卢顿 | 0 | 
| 2020-07-24 | 克里斯·布雷迪 | 2020-07-24 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马利克·蒂尔曼 | 2020-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2020-01-30 | 卡梅隆·卡特 | 2020-01-30 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-01-02 | 卡梅隆·卡特 | 2020-01-02 | 斯托克城 | 0 | 
| 2019-11-30 | 马修·弗里塞 | 2019-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2019-11-30 | 马克·麦肯齐 | 2019-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2019-08-08 | 卡梅隆·卡特 | 2019-08-08 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2019-07-31 | 帕特里克·舒尔特 | 2019-07-31 | 圣路易斯狮子 | 0 | 
| 2019-07-12 | 哈吉·赖特 | 2019-07-12 | 沙尔克04B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 2019-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 10000000 | 
| 2019-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 2019-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2019-05-10 | 蒂莫西·维阿 | 2019-05-10 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2019-03-22 | 马克·麦肯齐 | 2019-03-22 | 费城联合 | 0 | 
| 2019-03-08 | 马修·弗里塞 | 2019-03-08 | 费城联合 | 0 | 
| 2019-01-07 | 蒂莫西·维阿 | 2019-01-07 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马利克·蒂尔曼 | 2019-01-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 0 | 
| 2018-11-30 | 马克·麦肯齐 | 2018-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2018-11-30 | 迈尔斯·罗宾逊 | 2018-11-30 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2018-11-30 | 詹姆斯·桑兹 | 2018-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2018-08-25 | 卡梅隆·卡特 | 2018-08-25 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2018-08-15 | 詹姆斯·桑兹 | 2018-08-15 | 纽约城 | 0 | 
| 2018-07-01 | 哈吉·赖特 | 2018-07-01 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2018-06-30 | 哈吉·赖特 | 2018-06-30 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2018-05-31 | 卡梅隆·卡特 | 2018-05-31 | 伊普斯维奇 | 0 | 
| 2018-03-23 | 迈尔斯·罗宾逊 | 2018-03-23 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2018-03-16 | 马克·麦肯齐 | 2018-03-16 | 费城联合 | 0 | 
| 2018-01-19 | 卡梅隆·卡特 | 2018-01-19 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2018-01-15 | 卡梅隆·卡特 | 2018-01-15 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2017-11-30 | 迈尔斯·罗宾逊 | 2017-11-30 | 查尔斯顿电池 | 0 | 
| 2017-11-30 | 马特·特纳 | 2017-11-30 | 里士满踢球者 | 0 | 
| 2017-08-25 | 卡梅隆·卡特 | 2017-08-25 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2017-08-11 | 哈吉·赖特 | 2017-08-11 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2017-07-31 | 马克·麦肯齐 | 2017-07-31 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2017-07-31 | 马修·弗里塞 | 2017-07-31 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 2017-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 哈吉·赖特 | 2017-07-01 | 沙尔克04U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 韦斯顿·麦肯尼 | 2017-07-01 | 沙尔克04U19 | 0 | 
| 2017-05-24 | 迈尔斯·罗宾逊 | 2017-05-24 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2017-03-30 | 马特·特纳 | 2017-03-30 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2016-11-30 | 马特·特纳 | 2016-11-30 | 里士满踢球者 | 0 | 
| 2016-11-30 | 马克·麦肯齐 | 2016-11-30 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 蒂莫西·维阿 | 2016-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2016-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 2016-07-01 | 热刺U23 | 0 | 
| 2016-04-29 | 马特·特纳 | 2016-04-29 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2016-03-28 | 哈吉·赖特 | 2016-03-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-08-20 | 蒂姆·里姆 | 2015-08-20 | 博尔顿 | 1700000 | 
| 2015-07-01 | 卡梅隆·卡特 | 2015-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 0 | 
| 2012-01-26 | 蒂姆·里姆 | 2012-01-26 | 纽约红牛 | 3100000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    