
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 兰迪·施耐德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | M.肯普特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加斯帕尼霍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥斯卡里·克科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迈克尔·巴迪西莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 济科·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 亚历克斯·莫尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乌里尔·达拉波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼古拉斯·吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马曲宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 弗洛伦西奥·巴德利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卢布里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马丁·乔舒亚·莱昂诺·梅里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 约瑟夫·巴凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克里斯托弗·雅各布森·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 迪伦·德穆因克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 保罗·布加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 安拉斯穆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 多夫·卡里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 昆西·卡默拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 贾维·加约索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿德里安·乌格尔维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 桑德罗·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 杰斯帕·尼霍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 迪伦·德穆因克 | 租借结束 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2025-07-05 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 文莱DPMM | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 桑德罗·雷耶斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 迪伦·德穆因克 | 租借 | 利尔斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·乌格尔维克 | 已签约 | 巴蜀府 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | M.肯普特 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 保罗·布加斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-02 | 迈克尔·巴迪西莫 | 已签约 | 骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 转会 | KFUM奥斯陆 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 阿德里安·乌格尔维克 | 已签约 | 巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 巴蜀府 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·巴迪西莫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-22 | 保罗·布加斯 | 已签约 | 达沃鹰 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 桑德罗·雷耶斯 | 已签约 | 加特斯洛 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 罗勇 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 保罗·布加斯 | 已签约 | 联城FC | 已签约 | 
| 2023-08-22 | 济科·贝利 | 已签约 | 新墨西哥联 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 南奔勇士 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | M.肯普特 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 兰迪·施耐德 | 转会 | 温特图尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 迪伦·德穆因克 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌里尔·达拉波 | 已签约 | 达沃鹰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 保罗·布加斯 | 已签约 | 达沃鹰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2023-06-26 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 霹雳FC | 已签约 | 
| 2023-03-16 | 济科·贝利 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 吉兰丹 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 桑德罗·雷耶斯 | 已签约 | 菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 阿德里安·乌格尔维克 | 已签约 | 乐范格尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 济科·贝利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-11-22 | 迈克尔·巴迪西莫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-23 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 转会 | 奥勒松 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 兰迪·施耐德 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2022-06-20 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2022-03-03 | 约瑟夫·巴凯 | 转会 | 奥德格伦兰 | 转会 | 
| 2022-02-07 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 槟城 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 桑德罗·雷耶斯 | 已签约 | 卡雅FC | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 卡雅FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2021-10-10 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 菲律宾U20 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 阿德里安·乌格尔维克 | 已签约 | 巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 约瑟夫·巴凯 | 租借结束 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | 
| 2021-07-12 | M.肯普特 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 约瑟夫·巴凯 | 租借 | 康斯文格 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 兰迪·施耐德 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 桑德罗·雷耶斯 | 已签约 | 菲律宾U20 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 菲律宾U20 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 兰迪·施耐德 | 租借结束 | 草蜢U21 | 租借结束 | 
| 2021-06-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2021-03-26 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 已签约 | 格鲁德 | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 谭柏勒恩 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 租借结束 | 桑吉奥瓦尼斯 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 约瑟夫·巴凯 | 租借结束 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | 
| 2020-09-16 | 兰迪·施耐德 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2020-07-06 | 约瑟夫·巴凯 | 租借 | 腓特烈斯塔 | 租借 | 
| 2020-06-13 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 租借 | 菲律宾U20 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 济科·贝利 | 已签约 | 辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 租借结束 | 联城FC | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 济科·贝利 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 兰迪·施耐德 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2019-04-19 | 济科·贝利 | 已签约 | 卡尔马U21 | 已签约 | 
| 2019-04-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 谭柏勒恩 | 已签约 | 
| 2019-02-20 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 租借 | 霹雳B队 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 施拿钟基U19 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 奥斯卡里·克科宁 | 租借结束 | 拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2018-07-24 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 已签约 | 桑吉奥瓦尼斯 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 奥斯卡里·克科宁 | 租借 | 科特卡 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 迈克尔·巴迪西莫 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 保罗·布加斯 | 已签约 | 内湖公马 | 已签约 | 
| 2018-06-11 | 约瑟夫·巴凯 | 已签约 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 联城FC | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 兰迪·施耐德 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2017-03-31 | 济科·贝利 | 租借 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借 | 
| 2017-03-09 | 迈克尔·巴迪西莫 | 租借 | 温哥华白浪后备队 | 租借 | 
| 2017-01-06 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | M.肯普特 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2015-01-11 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 达尔科德 | 已签约 | 
| 2014-08-21 | 保罗·布加斯 | 已签约 | 菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2013-12-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 租借结束 | 天狼星 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | M.肯普特 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 已签约 | 菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 已签约 | 天狼星 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 迪伦·德穆因克 | 2026-06-30 | 利尔斯 | 0 | 
| 2025-07-06 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2025-07-06 | 廊莫那浦府 | 0 | 
| 2025-07-05 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2025-07-05 | 罗勇 | 0 | 
| 2025-07-01 | 保罗·布加斯 | 2025-07-01 | 达沃鹰 | 0 | 
| 2025-07-01 | 桑德罗·雷耶斯 | 2025-07-01 | 加特斯洛 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿德里安·乌格尔维克 | 2025-07-01 | 巴拉特威格 | 0 | 
| 2025-07-01 | M.肯普特 | 2025-07-01 | 草蜢 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迪伦·德穆因克 | 2025-07-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乌里尔·达拉波 | 2025-07-01 | 达沃鹰 | 0 | 
| 2025-04-02 | 迈克尔·巴迪西莫 | 2025-04-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-30 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 2025-01-30 | 奥勒松 | 200000 | 
| 2025-01-17 | 阿德里安·乌格尔维克 | 2025-01-17 | 乐范格尔 | 0 | 
| 2025-01-12 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2025-01-12 | 马都拉联 | 0 | 
| 2025-01-03 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2025-01-03 | 霹雳FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 迈克尔·巴迪西莫 | 2025-01-01 | 圣何塞地震 | 0 | 
| 2024-08-22 | 保罗·布加斯 | 2024-08-22 | 联城FC | 0 | 
| 2024-08-15 | 桑德罗·雷耶斯 | 2024-08-15 | 菲尔特青年队 | 0 | 
| 2024-07-23 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2024-07-23 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2024-07-12 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2024-07-12 | 达叻府 | 0 | 
| 2024-01-31 | 保罗·布加斯 | 2024-01-31 | 达沃鹰 | 0 | 
| 2023-08-22 | 济科·贝利 | 2023-08-22 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2023-07-01 | 兰迪·施耐德 | 2023-07-01 | 圣加仑 | 200000 | 
| 2023-07-01 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2023-07-01 | 吉兰丹 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乌里尔·达拉波 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 保罗·布加斯 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | M.肯普特 | 2023-07-01 | 圣加仑 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2023-07-01 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2023-06-26 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2023-06-26 | 蒙通联 | 0 | 
| 2023-03-16 | 济科·贝利 | 2023-03-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-02-07 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2023-02-07 | 槟城 | 0 | 
| 2023-01-31 | 桑德罗·雷耶斯 | 2023-01-31 | 卡雅FC | 0 | 
| 2023-01-20 | 奥斯卡里·克科宁 | 2023-01-20 | 卡雅FC | 0 | 
| 2023-01-08 | 阿德里安·乌格尔维克 | 2023-01-08 | 巴拉特威格 | 0 | 
| 2023-01-01 | 济科·贝利 | 2023-01-01 | 辛辛那提FC | 0 | 
| 2022-11-22 | 迈克尔·巴迪西莫 | 2022-11-22 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2022-08-23 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | 2022-08-23 | 格鲁德 | 200000 | 
| 2022-07-01 | 兰迪·施耐德 | 2022-07-01 | 阿劳 | 0 | 
| 2022-06-20 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2022-06-20 | 廊莫那浦府 | 0 | 
| 2022-03-03 | 约瑟夫·巴凯 | 2022-03-03 | 利勒斯特罗姆 | 30000 | 
| 2022-02-07 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2022-02-07 | 菲律宾U20 | 0 | 
| 2022-01-29 | 桑德罗·雷耶斯 | 2022-01-29 | 菲律宾U20 | 0 | 
| 2022-01-25 | 奥斯卡里·克科宁 | 2022-01-25 | 菲律宾U20 | 0 | 
| 2022-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2022-01-01 | 尤尔加登 | 0 | 
| 2021-10-10 | 奥斯卡里·克科宁 | 2021-10-10 | 谭柏勒恩 | 0 | 
| 2021-07-22 | 约瑟夫·巴凯 | 2021-07-22 | 康斯文格 | 0 | 
| 2021-07-02 | 约瑟夫·巴凯 | 2021-07-02 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 
| 2021-07-01 | 兰迪·施耐德 | 2021-07-01 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2021-06-30 | 兰迪·施耐德 | 2021-06-30 | 阿劳 | 0 | 
| 2021-06-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2021-06-01 | 达叻府 | 0 | 
| 2021-03-20 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2021-03-20 | 桑吉奥瓦尼斯 | 0 | 
| 2021-01-04 | 奥斯卡里·克科宁 | 2021-01-04 | PEPO拉宾兰塔 | 0 | 
| 2020-12-31 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2020-12-31 | 菲律宾U20 | 0 | 
| 2020-12-31 | 约瑟夫·巴凯 | 2020-12-31 | 腓特烈斯塔 | 0 | 
| 2020-09-16 | 兰迪·施耐德 | 2020-09-16 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2020-09-15 | M.肯普特 | 2020-09-15 | 苏黎世 | 0 | 
| 2020-07-06 | 约瑟夫·巴凯 | 2020-07-06 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 
| 2020-06-13 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2020-06-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-29 | 克里斯蒂安·罗蒂尼 | 2020-01-29 | 桑吉奥瓦尼斯 | 0 | 
| 2020-01-02 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2020-01-02 | 联城FC | 0 | 
| 2020-01-01 | 济科·贝利 | 2020-01-01 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2020-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2020-01-01 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2019-12-31 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2019-12-31 | 霹雳B队 | 0 | 
| 2019-09-02 | 奥斯卡里·克科宁 | 2019-09-02 | 谭柏勒恩 | 0 | 
| 2019-07-16 | 济科·贝利 | 2019-07-16 | 卡尔马U21 | 0 | 
| 2019-07-01 | 兰迪·施耐德 | 2019-07-01 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2019-04-26 | 保罗·布加斯 | 2019-04-26 | 内湖公马 | 0 | 
| 2019-04-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 2019-04-01 | 施拿钟基U19 | 0 | 
| 2019-02-20 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2019-02-20 | 联城FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 2019-01-01 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2018-12-31 | 奥斯卡里·克科宁 | 2018-12-31 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2018-07-20 | 奥斯卡里·克科宁 | 2018-07-20 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2018-07-16 | 保罗·布加斯 | 2018-07-16 | 菲律宾环球 | 0 | 
| 2018-01-05 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2018-01-05 | 菲律宾环球 | 0 | 
| 2017-12-01 | 迈克尔·巴迪西莫 | 2017-12-01 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2017-11-30 | 济科·贝利 | 2017-11-30 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 
| 2017-01-06 | 奥斯卡里·克科宁 | 2017-01-06 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2017-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2017-01-01 | 达尔科德 | 0 | 
| 2016-07-01 | M.肯普特 | 2016-07-01 | 苏黎世U21 | 0 | 
| 2016-01-01 | 奥斯卡里·克科宁 | 2016-01-01 | 谭柏勒恩 | 0 | 
| 2014-08-21 | 保罗·布加斯 | 2014-08-21 | 洛约拉 | 0 | 
| 2014-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2014-01-01 | 天狼星 | 0 | 
| 2013-07-01 | M.肯普特 | 2013-07-01 | GC 苏黎世U18 | 0 | 
| 2013-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2013-01-01 | 天狼星 | 0 | 
| 2013-01-01 | 阿曼尼·阿吉纳多 | 2013-01-01 | 洛约拉 | 0 | 
| 2011-01-01 | 杰斯帕·尼霍姆 | 2011-01-01 | 天狼星U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    